太陽光発電システム用集電箱 LM-PVNJ-SV-9-202-SPU オムロン5.5kW用 [LM-PVNJ-SV-9-202-SPU]
販売価格: 254,800円(税込)
商品詳細
※事前に会員登録をしていただきますと販売価格が法人向けの卸価格に変更されます。
太陽光発電システム用集電箱 9回路
製品特徴
・ドイツ設計基準であるIP65防水防塵保護等級
・キャビネットの入出線にはIP68に達するケーブルコネクタを採用
・集電箱は1.5mmSUS3.4材質使用し、RAL7035色塗装設計
・5回路、9回路入力,主幹ELCB付き
技術仕様
| 型番 | LM-PVNSV-9-202-SPU |
---|---|---|
性能仕様 | 定格入力電圧[VAC] | 100/200 |
最大回路電流[A] | 40 | |
入力回路数 | 9回路 | |
入力遮断機
| Icu:≥35KA,3P3E 定格電流40A
| |
最大出力電流[A] | 300 | |
最大出力効率(kW) | 49.5 | |
過電流保護(有/無) | 有 | |
短路保護(有/無) | 有 | |
内部過熱保護(有/無) | 有 | |
SPD(避雷器) | Uc:385V,In:20KA,Imax:40KA,Up:1.8KV | |
絶縁抵抗 | >20MΩ | |
絶縁強度(出荷1s試験) | 2500VAC,1MIN | |
通信方式 | 無 | |
接口仕様 | 入力線接続面積[mm2] | ZC-YJV-0.6/1KV 3X16 |
出力線接続面積[mm2] | ZC-YJV-0.6/1KV 3X150 | |
接続方法 | 圧着 | |
出力接続数 | 1回路出力,1回路アース | |
アース線直径[mm2] | ≥16 | |
使用環境 | 保管環境[℃] | -40℃〜+70℃ |
使用環境温度[℃] | -20℃〜+50℃ | |
設置場所の標高 | ≤3000米 | |
使用湿度 | 0 ~ 95% | |
箱材質 | 1.5mm304ステンレス鋼,5Y7/1色 | |
防水防塵保護等級(JIS) | IP65 | |
梱包 | 寸法(幅×高さ×奥行) | 750*750*200mm |
質量[kg] | 52kg | |
設置方法 | 架台、支柱、壁面 | |
単品梱包寸法[mm] | 850*850*250 | |
重量[Kg] | 約55 | |
標準パレット/台数 | 6台/立2台 |
Facebookコメント