Afore 単相ハイブリッドパワーコンディショナー アフォーレジャパン 自家発電システム 卒FIT対策 AF4.95K-SL [AF4.95K-SL]
Afore 単相ハイブリッドパワーコンディショナー アフォーレジャパン 自家発電システム 卒FIT対策 AF4.95K-SL
[AF4.95K-SL]
販売価格: 小売価格(税込)
この商品にはポイントはつきません。
この商品はポイント利用の対象外です。
在庫数 99点
商品詳細
停電時でも自動で蓄電池に切り替える事で普段通りの生活をする事ができ、平常時は卒FIT後の電力収支の改善に役立ちます。
PARALLEL 複数台連携
INPUT 発電機
PV OVERSIZE 最大約1.5倍の過積載率
MPPT CHANNELS 2 MPPT回路
UPS FUNCTION 切り替え時間 < 10ms
フレキシブル動作モード
直流アーク防止機能(AFCI)
小型 / 軽量化、簡単取付
スマート監視 リモートファーウェア・アップグレード
【技術仕様】
直流入力 | |
最大入力電力(kW) | 9 |
定格入力電圧(V) | 360 |
入力電圧範囲(V) | 80〜500 |
MPPT電圧範囲(V) | 80〜480 |
MPPT全負荷電圧範囲(V) | 200〜480 |
起動電圧(V) | 100 |
最大入力電流(A) | 16×2 |
短絡電流(A) | 24×2 |
MPPT回路/直流入力回路数 | 2/2 |
端子タイプ | MC4 |
蓄電池 | |
蓄電池定格電圧(V) | 51.2 |
蓄電池電圧範囲(V) | 40-58 |
最大充電/放電電流(A) | 100 |
最大充電/放電電力(kW) | 4.95 |
充電曲線 | 3 Stages |
蓄電池タイプ | リチウムイオン電池、鉛酸バッテリー等 |
特定負荷(EPS Mode) | |
EPS定格出力電力(kW) | 4.95/2.5 |
EPS定格出力電圧(V) | 202/101 |
EPS定格出力周波数(Hz) | 50/60 |
EPS定格出力電流(A) | 24.75 |
最大効率 | 5000/2500,10min |
THD(電圧) | <3% |
切替え時間(ms) | <10 |
配電方式/配線方式 | |
交流出力 | |
最大出力電力(kVA) | 4.95 |
定格出力電力(kW) | 4.95 |
定格出力電流(A) | 24.5 |
最大出力電流(A) | 25.8 |
定格電圧(V) | 202 |
定格周波数(Hz) | 50/60 |
力率 | 1(+/-0.9調整可) |
電流歪率 | 総合:5%以下・各次:3%以下 |
配電方式/配線方式 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
標準規格 | |
規格・規定 | |
電力変換効率 | |
MPPT効率 | >99% |
最大変換効率 | 97.90% |
蓄電池充電/放電効率 | 98.2[PV-BAT]/97.2[BAT/AC] |
保護機能 | |
直流逆接続保護 | 対応 |
直流絶縁抵抗検出 | 対応 |
逆極性防止試験 | 対応 |
過電流/過電圧保護 | 対応 |
連携保護 | OV、UV、OF、UF対応 |
単独運転検出能動方式 | ステップ注入付周波数フィードバック検出 |
単独運転検出受動方式 | 電圧位相跳躍検出 |
FRT要件 | 対応 |
交流短絡保護 | 対応 |
交流側漏洩電流検出 | 対応 |
交流過電圧保護 | 対応 |
直流側絶縁抵抗検出 | 対応 |
残留電流検出 | 対応 |
過熱保護 | 対応 |
DCスイッチ内臓 | 対応 |
サーチ保護 | 対応 |
IVカーブスキャン | 対応 |
アーク保護 | 対応 |
接地故障の監視 | 対応 |
送電網監視 | 対応 |
防水防塵保護等級 | IP65 |
一般情報 | |
外径寸法[W/H/D](mm) | 370×535×192 |
質量(kg) | 20.5 |
カバー素材 | アルミニウム |
絶縁方式 | トランスレス(solar),HF(蓄電池) |
放熱方式 | 強制空冷 |
使用周囲湿度 | 0-100% |
使用周囲湿度(°C) | -25〜60 |
使用標高(m) | <4000 |
騒音(db) | <40 |
待機消費電力(W) | <10 |
通信/インターフェイス | LCD,LED,RS485,Wi-Fi,CAN |
制御電源供給元 | PV/蓄電池 |
Facebookコメント