銅アルミ接続端子 600V アルミケーブル接続用 CVTケーブル 接続端子 太陽光発電 [CALB-N&JTLA-N]
商品詳細
銅アルミ接続端子 600V アルミケーブル接続用 CVTケーブル 接続端子 太陽光発電
導入実績
特長
● アルミ導体用の接続端子です
● オイルブロック構造
● 銅アルミの摩擦溶接構造
● ナローパームデザイン
● バレルには鮮明な圧着ガイドマークが付いており、 正しい圧着位置を確認できます
● コンパウンドはあらかじめ端子筒部内面に適量を塗布し、 作業負担を低減
パラメータ表
製品品番 | 導体サイズ (m㎡) | 寸法 | パッケージ | 圧着ダイス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | d(mm) | D(mm) | B(mm) | 本/パック | 本/箱 | |||
CALB-10N-8 | 10 | 54 | 4.5 | 12.5 | 14 | 120 | 960 | MLA10~35 |
CALB-16N-8 | 16 | 54 | 5.5 | 12.5 | 14 | 120 | 960 | MLA10~35 |
CALB-25N-8 | 25 | 54 | 7 | 12.5 | 14 | 120 | 960 | MLA10~35 |
CALB-35N-8 | 35 | 54 | 8 | 12.5 | 14 | 120 | 960 | MLA10~35 |
CALB-50N-8 CALB-50N-10 | 50 | 59 59 | 9 9 | 15 15 | 16 16 | 60 60 | 480 480 | MLA 50 MLA 50 |
CALB-70N-8 CALB-70N-10 | 70 | 59 59 | 11 11 | 17.5 17.5 | 16 16 | 60 60 | 480 480 | MLA 70 MLA 70 |
CALB-95N-10 CALB-95N-12 | 95 | 65 65 | 12.5 12.5 | 21 21 | 20 20 | 80 80 | 320 320 | MLA95~120 MLA95~120 |
CALB-120N-10 CALB-120N-12 | 120 | 65 65 | 13.7 13.7 | 21 21 | 20 20 | 80 80 | 320 320 | MLA95~120 MLA95~120 |
CALB-150N-10 CALB-150N-12 | 150 | 75.5 75.5 | 15.5 15.5 | 28 28 | 25 25 | 40 40 | 160 160 | MLA150~240 MLA150~240 |
CALB-185N-10 CALB-185N-12 | 185 | 75.5 75.5 | 17 17 | 28 28 | 25 25 | 40 40 | 160 160 | MLA150~240 MLA150~240 |
CALB-240N-10 CALB-240N-12 | 240 | 75.5 75.5 | 19.5 19.5 | 28 28 | 25 25 | 40 40 | 160 160 | MLA150~240 MLA150~240 |
CALB-300N-12 CALB-300N-16 | 300 | 94 92 | 22 22 | 32 32 | 30 30 | 25 25 | 100 100 | MLA 300 MLA 300 |
CALB-400N-12 CALB-400N-16 | 400 | 100 98 | 25.1 25.1 | 36 36 | 30 30 | 20 20 | 80 80 | MLA 400 MLA 400 |
JTLA-38N-8 | 38 | 61 | 8 | 12.5 | 14 | 120 | 960 | MLA10~35 |
JTLA-60N-10 | 60 | 67 | 10 | 17.5 | 16 | 60 | 480 | MLA 50 |
JTLA-100N-12 | 100 | 75 | 13 | 21 | 20 | 80 | 320 | MLA95~120 |
JTLA-200N-12 | 200 | 88 | 18 | 28 | 25 | 40 | 160 | MLA150~240 |
JTLA-250N-12 | 250 | 88 | 20 | 28 | 25 | 40 | 160 | MLA150~240 |
JTLA-325N-12 | 325 | 107 | 23.2 | 32 | 30 | 25 | 100 | MLA 300 |
Facebookコメント